1. Diễn đàn SEO chất lượng, rao vặt miễn phí có PA, DA cao: okmen.edu.vn | batdongsan24h.edu.vn | aiti.edu.vn | vnmu.edu.vn | dhtn.edu.vn
    Dismiss Notice
    • ĐT: 0939 713 069
    • Mail: tanbomarketing@gmail.com
    • Skype: dangtanbo.kiet
    Dismiss Notice

Ống thép hộp đen – Ống thép tròn đen

* Diễn đàn SEO Rao Vặt, SEO Bất Động Sản Online Việt Nam
* baophuc.vn Cong ty cửa tự động tại Tp HCM
* Cong ty cổng tự động tại Tp HCM
* Phân phối,lắp đặt cổng trượt tự động BFT
* Thi công cửa cổng tự động nhập khẩu chính hãng
* Chuyên cửa bệnh viện Nabco - Nhật Bản
* Báo giá Trọn gói Thi công Cửa Tự Động
* Okmen Diễn Đàn SEO Online Việt Nam Luôn Luôn Chia Sẻ
* Theo dõi Chuanmen.edu.vn trên Google News

Thảo luận trong 'Xây Dựng Liên Kết' bắt đầu bởi Nhung ống thép mạ kẽm, 26/4/22.

  1. Ống thép tròn đen
    Thép ống tròn đen là sản phẩm thép Cacbon có kết cấu rỗng bên trong với mặt cắt hình tròn. Thép ống tròn đen được sản xuất bằng phương pháp hàn ống hoặc đúc với quy cách được quy định theo các tiêu chuẩn sản xuất cụ thể.

    Các loại ống thép tròn đen
    Gồm 2 loại:
    • Ống thép tròn đen đặc:
    Là láp tròn và là loại thép có hàm lượng carbon cao, có khả năng chịu tải lớn, khả năng uốn cong, tạo hình, có khả năng chịu nhiệt, chịu được sự ăn mòn do oxi hóa trong môi trường khắc nghiệt như thay đổi nhiệt độ liên tục, môi trường mặn…
    • Ống thép tròn đen rỗng:
    Là loại thép có cấu trúc ruột rỗng nên trọng lượng khá nhẹ. Có độ bền và độ cứng cao, tuổi thọ kéo dài. Được ứng dụng làm ống dẫn dầu, ống dẫn khí, sử dụng cho các công trình nhà ở và sử dụng làm khung sườn phương tiện giao thông …

    Bảng quy cách ống thép tròn đen
    ĐK NGOÀI KL/MÉT KL/CÂY
    Ø 19.1 x 0.6 mm 0.208 1.248
    Ø 19.1 x 0.7 mm 0.326 1.956
    Ø 19.1 x 0.8 mm 0.372 2.232
    Ø 19.1 x 0.9 mm 0.418 2.508
    Ø 19.1 x 1.0 mm 0.463 2.778
    Ø 19.1 x 1.1 mm 0.509 3.054
    Ø 19.1 x 1.2 mm 0.554 3.324
    Ø 19.1 x 1.4 mm 0.644 3.864
    Ø 19.1 x 1.5 mm 0.689 4.134
    Ø 21 x 0.9 mm 0.460 2.760
    Ø 21 x 1.0 mm 0.510 3.060
    Ø 21 x 1.1 mm 0.560 3.360
    Ø 21 x 1.2 mm 0.610 3.660
    Ø 21 x 1.4 mm 0.710 4.260
    Ø 21 x 1.5 mm 0.759 4.554
    Ø 21 x 1.7 mm 0.858 5.148
    Ø 21 x 1.8 mm 0.907 5.442
    Ø 21 x 2.0 mm 1.004 6.024
    Ø 27 x 0.9 mm 0.593 3.558
    Ø 27 x 1.0 mm 0.658 3.948
    Ø 27 x 1.1 mm 0.723 4.338
    Ø 27 x 1.2 mm 0.788 4.728
    Ø 27 x 1.4 mm 0.917 5.502
    Ø 27 x 1.5 mm 0.981 5.886
    Ø 27 x 1.7 mm 1.109 6.654
    Ø 27 x 1.8 mm 1.173 7.038
    Ø 27 x 2.0 mm 1.300 7.800
    Ø 34 x 0.9 mm 0.831 4.986
    Ø 34 x 1.0 mm 0.831 4.986
    Ø 34 x 1.1 mm 0.913 5.478
    Ø 34 x 1.2 mm 0.995 5.970
    Ø 34 x 1.4 mm 1.159 6.954
    Ø 34 x 1.5 mm 1.240 7.440
    Ø 34 x 1.7 mm 1.403 8.418
    Ø 34 x 1.8 mm 1.484 8.904
    Ø 34 x 2.0 mm 1.646 9.876
    Ø 34 x 2.3 mm 1.887 11.322
    Ø 34 x 2.5 mm 2.047 12.282
    Ø 34 x 2.8 mm 2.286 13.716
    Ø 34 x 3.0 mm 2.445 14.670
    Ø 42 x 0.8 mm 0.824 4.944
    Ø 42 x 0.9 mm 0.926 5.556
    Ø 42 x 1.0 mm 1.028 6.168
    Ø 42 x 1.1 mm 1.130 6.780
    Ø 42 x 1.2 mm 1.232 7.392
    Ø 42 x 1.4 mm 1.435 8.610
    Ø 42 x 1.5 mm 1.536 9.216
    Ø 42 x 1.7 mm 1.738 10.428
    Ø 42 x 1.8 mm 1.839 11.034
    Ø 42 x 2.0 mm 2.040 12.240
    Ø 42 x 2.3 mm 2.341 14.046
    Ø 42 x 2.5 mm 2.540 15.240
    Ø 42 x 2.8 mm 2.839 17.034
    Ø 42 x 3.0 mm 3.037 18.222
    Ø 49 x 0.8 mm 0.962 5.772
    Ø 49 x 0.9 mm 1.081 6.486
    Ø 49 x 1.0 mm 1.201 7.206
    Ø 49 x 1.1 mm 1.320 7.920
    Ø 49 x 1.2 mm 1.439 8.634
    Ø 49 x 1.4 mm 1.676 10.056
    Ø 49 x 1.5 mm 1.795 10.770
    Ø 49 x 1.7 mm 2.032 12.192
    Ø 49 x 1.8 mm 2.150 12.900
    Ø 49 x 2.0 mm 2.385 14.310
    Ø 49 x 2.3 mm 2.738 16.428
    Ø 49 x 2.5 mm 2.972 17.832
    Ø 49 x 2.8 mm 3.322 19.932
    Ø 49 x 3.0 mm 3.555 21.330
    Ø 60 x 1.0 mm 1.472 8.832
    Ø 60 x 1.1 mm 1.618 9.708
    Ø 60 x 1.2 mm 1.764 10.584
    Ø 60 x 1.4 mm 2.056 12.336
    Ø 60 x 1.5 mm 2.202 13.212
    Ø 60 x 1.7 mm 2.493 14.958
    Ø 60 x 1.8 mm 2.638 15.828
    Ø 60 x 2.0 mm 2.928 17.568
    Ø 60 x 2.3 mm 3.362 20.172
    Ø 60 x 2.5 mm 3.650 21.900
    Ø 60 x 2.8 mm 4.082 24.492
    Ø 60 x 3.0 mm 4.368 26.208
    Ø 76 x 1.1 mm 2.052 12.312
    Ø 76 x 1.2 mm 2.238 13.428
    Ø 76 x 1.4 mm 2.609 15.654
    Ø 76 x 1.5 mm 2.794 16.764
    Ø 76 x 1.7 mm 3.164 18.984
    Ø 76 x 1.8 mm 3.348 20.088
    Ø 76 x 2.0 mm 3.717 22.302
    Ø 76 x 2.3 mm 4.269 25.614
    Ø 76 x 2.5 mm 4.637 27.822
    Ø 76 x 2.8 mm 5.186 31.116
    Ø 76 x 3.0 mm 5.552 33.312
    Ø 90 x 1.2 mm 2.652 15.912
    Ø 90 x 1.4 mm 3.092 18.552
    Ø 90 x 1.5 mm 3.312 19.872
    Ø 90 x 1.7 mm 3.751 22.506
    Ø 90 x 1.8 mm 3.970 23.820
    Ø 90 x 2.0 mm 4.408 26.448
    Ø 90 x 2.3 mm 5.063 30.378
    Ø 90 x 2.5 mm 5.500 33.000
    Ø 90 x 2.8 mm 6.153 36.918
    Ø 90 x 3.0 mm 6.588 39.528
    Ø 114 x 1.4 mm 3.921 23.526
    Ø 114 x 1.5 mm 4.199 25.194
    Ø 114 x 1.7 mm 4.757 28.542
    Ø 114 x 1.8 mm 5.035 30.210
    Ø 114 x 2.0 mm 5.591 33.546
    Ø 114 x 2.3 mm 6.425 38.550
    Ø 114 x 2.5 mm 6.979 41.874
    Ø 114 x 2.8 mm 7.810 46.860
    Ø 114 x 3.0 mm 8.364 50.184

    Ống thép tròn đen tại Tphcm
    Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm trong việc TƯ VẤN cho khách hàng nắm rõ về các sản phẩm khi mua và muốn mua. CTY CỔ PHẦN CHANG KIM sẽ mang tới công trình của khách hàng những sản phẩm tphcm chất lượng nhất, đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật với giá rẻ nhất, cạnh tranh nhất so với thị trường.
     

    Lưu ý: Vui lòng đăng đúng chuyên mục để tránh bị ảnh hưởng khi bài viết bị xoá. Đồng thời bài viết nên có nhiều bình luận càng tốt để tránh ảnh hưởng vì vi phạm DMCA nếu sử dụng nội dung gốc.
    Nguồn: chuanmen.edu.vn

    Phụ trách truyền thông

    Công ty TNHH Thiết Bị Tự Động Bảo Phúc

    Hệ thống backlink miễn phí 70/500 tên miền edu.vn - Đăng ký ngay khi còn mở GET BACKLINK

Chia sẻ trang này